咸宁市宁安建筑工程有限公司库内施工劳务分包企业考核结果公示
来源:
|
编辑:xnxact
|
发布时间: 2021-11-09
|
2919 次浏览
|
分享到:
劳务名称 | 名次 | 级别 | 备注 |
咸宁清源市政工程有限公司 | 1 | A级 |
|
咸宁市顺成建筑工程有限公司 | 2 | A级 |
|
湖北国映建筑有限公司 | 3 | A级 |
|
湖北赛宏建筑劳务有限公司 | 4 | A级 |
|
湖北浪淘沙建设工程有限公司 | 5 | A级 |
|
湖北唐仁建筑劳务有限公司 | 5 | A级 |
|
湖北皓淞建筑劳务有限公司 | 6 | A级 |
|
湖北永晟建筑工程有限公司 | 7 | A级 |
|
湖北清泓建设工程有限公司 | 8 | A级 |
|
湖北羲康电力工程有限公司 | 8 | A级 |
|
湖北海龙德建筑工程有限公司 | 9 | A级 |
|
湖北银泉建设劳务有限公司 | 9 | A级 |
|
咸宁市昌盛劳务有限公司 | 10 | A级 |
|
湖北瑞启建设工程管理有限公司 | 11 | B级 |
|
湖北仙岛湖水利工程有限公司 | 11 | B级 |
|
湖北颂安市政工程有限公司 | 12 | B级 |
|
湖北卓昇尚海建筑工程有限公司 | 12 | B级 |
|
湖北成果建设工程有限公司 | 13 | B级 |
|
咸宁市安铁建筑劳务有限公司 | 14 | B级 |
|
湖北众合天宜建设有限公司 | 15 | B级 |
|
湖北省南山古建园林工程有限公司 | 16 | B级 |
|
湖北志能建筑有限公司 | 16 | B级 |
|
咸宁市楚鑫市政工程劳务有限公司 | 16 | B级 |
|
湖北海舟建设管理有限公司 | 17 | B级 |
|
湖北华宸楚地建设工程有限公司 | 17 | B级 |
|
湖北南乔建筑工程有限公司 | 18 | B级 |
|
湖北聚力鑫建筑劳务有限公司 | 19 | B级 |
|
湖北容德建设有限公司 | 20 | B级 |
|
湖北中思建筑工程有限公司 | 21 | B级 |
|
湖北兴利源建设工程有限公司 | 22 | B级 |
|
湖北木可建工有限公司 | 23 | B级 |
|
湖北荣嘉市政工程有限公司 | 23 | B级 |
|
湖北筠宇建筑工程有限公司 | 24 | B级 |
|
湖北衡宇建设有限公司 | 25 | B级 |
|
湖北龙泰建筑劳务有限公司 | 26 | B级 |
|
湖北智诚工程劳务有限公司 | 27 | B级 |
|
咸宁市小帛建筑劳务有限公司 | 28 | C级 |
|
湖北长泉劳务有限公司 | 29 | C级 |
|
武汉汉盛高建筑工程有限公司 | 30 | C级 | 未参与考核 |
东方雨虹建设工程有限公司 | 30 | C级 | 未参与考核 |
集团纪检办监督电话:0715-8338198