
政策法规 REGULATIONS
| 应聘岗位 | 排名 | 姓名 | 性别 | 分数 |
| 综合办公室 | 1 | 刘 晓 | 男 | 82 |
| 2 | 盛兰芳 | 女 | 62 | |
| 3 | 高 宁 | 女 | 58 | |
| 综合办公室 | 1 | 周 黎 | 男 | 73.5 |
| 2 | 李程君 | 男 | 68.5 | |
| 3 | 王 奎 | 男 | 64.5 | |
| 4 | 吴承蔚 | 女 | 62 | |
| 5 | 吴枚洁 | 女 | 62 | |
| 6 | 曹 慧 | 女 | 61.5 | |
| 7 | 郭 薇 | 女 | 54 | |
| 8 | 郑 洁 | 女 | 53 | |
| 9 | 王 隽 | 女 | 52 |
联系我们:
主办单位:咸安经发集团
邮编:437100
电话:0715-8688178
地址:咸宁市咸安区银桂路186号
0